Siap Menang MPL Fantasy Minggu Ini? Langsung Susun Tim Terbaikmu
Mainkan game strategi bola di MPL Fantasy, dapatkan hadiah lebih besar minggu ini!
Sebelum intip Peringkat Akhir Sultan Game, klik banner di bawah ini dulu yuk. Supaya kamu bisa lanjut main game dan menangin total hadiah 4,1 juta di Kejutan Sultan! ๐๐ป
Peringkat Akhir Panjat Klasemen Sultan Fantasyย
Diperbarui pada 12 April 2021 pukul 15.00 WIB
Peringkat | Username | Investasi Berlianย | Hadiah Berlian Kemenangan |
1 | GameChanger | 93.290 | 3.000 |
2 | RoseDontCry | 86.190 | 1.800 |
3 | Senku | 67.729 | 1.800 |
4 | daryono sudrajat | 53.000 | 1.800 |
5 | Asta | 46.784 | 1.800 |
6 | Bingham | 40.610 | 1.400 |
7 | Shakti Arora | 39.440 | 1.400 |
8 | R U GBee player | 35.223 | 1.400 |
9 | ๐๏ธRoseotษฏkฮฑัฮฑโก | 35.200 | 1.400 |
10 | Roronoa | 30.547 | 1.400 |
11 | LOVE YOU | 29.375 | 1.000 |
12 | JIRO SERO | 26.669 | 1.000 |
13 | Chikidaw | 26.447 | 1.000 |
14 | Dewa Sarung | 25.289 | 1.000 |
15 | YIREN EG | 23.400 | 1.000 |
16 | AZ | 22.475 | 700 |
17 | Rexy | 19.574 | 700 |
18 | ๊ซ๊ช๊ช๊ชถ๊ซ๊ช | 19.373 | 700 |
19 | ๐ธMAYROSE๐ธ | 16.304 | 700 |
20 | Jichuuya | 14.775 | 700 |
21 | ZzZ | 13.894 | 400 |
22 | xDowskiee | 13.380 | 400 |
23 | 08xxxxx345 | 12.238 | 400 |
24 | 85*****394 | 10.250 | 400 |
25 | Empty | 9.156 | 400 |
26 | Boa Hancock | 9.071 | 400 |
27 | Dheni 92 | 9.050 | 400 |
28 | Riki Ricardo | 8.600 | 400 |
29 | azriel | 8.437 | 400 |
30 | Inap27 | 8.400 | 400 |
31 | Rizal Vno | 8.302 | 200 |
32 | Bahlul singh | 8.298 | 200 |
33 | ROSE | 8.000 | 200 |
34 | KepmeT | 7.360 | 200 |
35 | KEISHA | 7.091 | 200 |
36 | maryam | 6.600 | 200 |
37 | Fasite Koyo Asu | 6.202 | 200 |
38 | Rifki Hardian | 6.149 | 200 |
39 | Villa | 5.737 | 200 |
40 | Mamah muda | 5.712 | 200 |
41 | Knzuaqi | 5.578 | 100 |
42 | pubg ga qi | 5.469 | 100 |
43 | Loung | 5.456 | 100 |
44 | Shawshank | 5.401 | 100 |
45 | ONELOVE | 5.400 | 100 |
46 | Sana | 5.356 | 100 |
47 | 1E+20 | 5.321 | 100 |
48 | FANTASY TEAM | 5.199 | 100 |
49 | ViPP | 5.175 | 100 |
50 | Ngie SingH | 5.130 | 100 |
51 | Zamboo | 5.106 | 100 |
52 | XxX | 5.092 | 100 |
53 | Muklist | 5.020 | 100 |
54 | Leonardo DiCaprio | 4.980 | 100 |
55 | Publik | 4.880 | 100 |
56 | Hendra | 4.695 | 100 |
57 | Boy | 4.590 | 100 |
58 | H E L E N A | 4.560 | 100 |
59 | ZL 48 | 4.518 | 100 |
60 | J Holiday | 4.460 | 100 |
61 | Selo Team | 4.440 | 75 |
62 | mamasboy | 4.281 | 75 |
63 | Wiling tresno | 4.240 | 75 |
64 | Gantian Ndes | 4.222 | 75 |
65 | Borink | 4.220 | 75 |
66 | M4NT03L79 | 4.130 | 75 |
67 | B A R Z | 4.120 | 75 |
68 | PPJ bangkrut | 4.020 | 75 |
69 | nike | 4.020 | 75 |
70 | Bootstrap | 4.016 | 75 |
71 | Vhadaz | 3.969 | 75 |
72 | Geronimo | 3.880 | 75 |
73 | Brian | 3.866 | 75 |
74 | Sapu Jagat | 3.842 | 75 |
75 | OYEN | 3.566 | 75 |
76 | nimrod | 3.395 | 75 |
77 | Azzi Bocmen YT | 3.312 | 75 |
78 | Cici | 3.290 | 75 |
79 | Fantasy kacau | 3.278 | 75 |
80 | RL7 | 3.225 | 75 |
81 | Vahmy K 11 | 3.210 | 50 |
82 | M P cok | 3.198 | 50 |
83 | zyntax | 3.184 | 50 |
84 | pojan | 2.940 | 50 |
85 | MBEMz | 2.925 | 50 |
86 | AlQasyimi | 2.914 | 50 |
87 | penembak | 2.906 | 50 |
88 | Ajunk31 | 2.866 | 50 |
89 | Yoga sukma | 2.840 | 50 |
90 | Lathi Renascence | 2.816 | 50 |
91 | cindy | 2.812 | 50 |
92 | Destiana | 2.800 | 50 |
93 | Doraemon | 2.787 | 50 |
94 | Interisti | 2.601 | 50 |
95 | Wowww | 2.597 | 50 |
96 | Bang japar | 2.591 | 50 |
97 | 82*****031 | 2.565 | 50 |
98 | Budi | 2.560 | 50 |
99 | Punten A | 2.560 | 50 |
100 | Okim | 2.560 | 50 |
101 | Gianz | 2.550 | 25 |
102 | The Winner ๐ | 2.548 | 25 |
103 | ch | 2.538 | 25 |
104 | ChiChoo | 2.530 | 25 |
105 | BosenKalah | 2.460 | 25 |
106 | Skyyy | 2.430 | 25 |
107 | DEWA JUDI | 2.390 | 25 |
108 | Dewa | 2.385 | 25 |
109 | BALIKIN UANG ROKOKKU | 2.355 | 25 |
110 | ADM NYA ANJING | 2.341 | 25 |
111 | Komeng | 2.320 | 25 |
112 | PUTRA GG FF | 2.281 | 25 |
113 | Nizar | 2.247 | 25 |
114 | FANTASY KACAU | 2.222 | 25 |
115 | Betta street | 2.222 | 25 |
116 | 89*****734 | 2.220 | 25 |
117 | JOEN PIERO | 2.195 | 25 |
118 | Geovani Idr | 2.140 | 25 |
119 | Cayono | 2.100 | 25 |
120 | AWAN | 2.080 | 25 |
121 | 81*****469 | 2.080 | 25 |
122 | Robi47 | 2.045 | 25 |
123 | Rudy syandriya | 2.035 | 25 |
124 | KULO NUWUN | 2.030 | 25 |
125 | Phethoenk | 2.020 | 25 |
Kamu yang penggila bola pastinya nggak boleh ketinggalan main game strategi bola andalan MPL Fantasy. Karena Panjat Klasemen Sultan Fantasy minggu ini hadiahnya mantepppp gila! Ada total hadiah Rp7,4 juta (๐37.125) yang bisa kamu menangkan. Yuk, langsung aja kepoin detailnya di sini.
Apa itu Panjat Klasemen Sultan Fantasy?
- Panjat Klasemen Sultan Fantasy adalah salah satu event di MPL dimana Pro Player akan mendapatkan total hadiah dengan nilai hadiah tertentu di periode yang telah ditentukan. Pada periode kali ini, akan ada total hadiah Rp7.425.000 (๐37.125) bagi yang mendaftar kontes dengan akumulasi biaya masuk paling besar selama periode 6-11 April 2021.ย
- Setiap pendaftaran kontes akan dihitung berdasarkan biaya masuk yang dikeluarkan. Semakin besar akumulasi atau total biaya masuk kontes, maka semakin besar juga kesempatan untuk menang.ย
Contoh:ย
Pro Player A
Kontesย | Biaya Masuk | Bermain Sebanyak | Total Biaya yang Dikeluarkan | Poin yang Didapatkan |
Assist Kingย | ๐500 | 1x | ๐500 | 500 |
Pro Player B
Kontesย | Biaya Masuk | Bermain Sebanyak | Total Biaya yang Dikeluarkan | Poin yang Didapatkan |
Rainbow Flickย | ๐100 | 3x | ๐300 | 300 |
Maka, Pro Player A akan menduduki peringkat lebih tinggi berdasarkan pengeluaran biaya masuk yang lebih besar dibandingkan Pro Player B.ย
Tabel Pembagian Hadiah Panjat Klasemen Sultan Fantasy
Setiap pemain memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah total Rp7,4 juta (๐37.125) berdasarkan peringkat yang diperoleh selama periode berlangsung. Semakin tinggi peringkat pemain, maka semakin besar hadiah yang akan didapatkan.ย
Peringkat | Hadiah Berlian Kemenangan Setiap Peringkatย | Total Hadiah Berlian Kemenanganย |
1 | ๐3.000 | ๐3.000 |
2 | ๐2.500 | ๐2.500 |
3 | ๐2.200 | ๐2.200 |
4 | ๐1.800 | ๐1.800 |
5 – 9 | ๐1.400 | ๐7.000 |
10 – 15 | ๐1.000 | ๐6.000 |
16 – 20 | ๐700 | ๐3.500 |
21- 30 | ๐400 | ๐4.000 |
31 – 40 | ๐200 | ๐2.000 |
41 – 60 | ๐100 | ๐2.000 |
61 – 80 | ๐75 | ๐1.500 |
81 – 100 | ๐50 | ๐1.000 |
101 – 125 | ๐25 | ๐625 |
- Kalah atau menang bukanlah penentu peringkat teratas dalam event Panjat Klasemen Sultan Fantasy.
- Event ini berlaku untuk semua jenis olahraga dalam permainan Fantasy.
- Pro Player dengan jumlah pengeluaran biaya masuk tertinggi akan mendapatkan hadiah berdasarkan peringkat.ย
- Peringkat klasemen sementara akan mulai diumumkan pada Hari Rabu – Minggu, 7 April – 11 April 2021 pukul 15.00 WIB pada laman ini.
- Peringkat akhir akan diumumkan pada hari Senin, 12 April 2021 pukul 15.00 WIB pada laman ini.
Syarat dan Ketentuan Panjat Klasemen Fantasy:
- Peringkat Panjat Klasemen Sultan Fantasy ditentukan oleh banyaknya tim yang kamu daftarkan dan nominal biaya registrasi kontes yang diikuti selama periode berlangsung.
- Semakin banyak mengikuti kontes dengan biaya masuk yang lebih besar, maka kesempatan menang akan lebih besar. Contoh: Jika mendaftar di kontes dengan biaya masuk ๐500 sebanyak 10 kali, maka akan mendapatkan 5.000 poin. Jika mendaftar di kontes dengan biaya masuk ๐1.000 sebanyak 6 kali, makan akan mendapatkan 6.000 poin.
- Jika terdapat Pertandingan dan Kontes yang dibatalkan dari pihak MPL maupun penyelenggara dan biaya registrasi telah dikembalikan, maka poin tidak akan masuk dalam perhitungan.
- Periode Panjat Klasemen Sultan Fantasy: 6 – 11 April 2021.ย
- Top Ranking Panjat Klasemen Sultan Fantasy akan dipublikasikan pada Senin,ย 12 April 2021.
- Hasil tabel sementara dapat berubah.
- Keputusan MPL atas pemenang adalah bulat dan tidak dapat diganggu gugat.
- Syarat & ketentuan event dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Mohon maaf min, tolong adain kontes yg bayarnya pake diamon bonus dong, soalnya diamond bonus saya banyak ga bisa kepake
Halo Pro! Untuk penggunaan berlian bonus kamu dapat mengacu pada bagian bawah setiap halaman turnamen/battle tepat sebelum kamu men-klik tombol hijau untuk bergabung dalam sebuah turnamen/battle ๐